Tarifs des locations
Saison 2019
Loyers et charges (en Euros et par semaine)
5 Appartements T1 Rez-de-jardin, 4 personnes Max. (2 adultes, 2 enfants)
Appartements N° 152 / 158 / 202 / 204 / 206
| Période du | au | La semaine | La nuitée (3 nuits min.) |
| 1er octobre | 31 mars | 320 | 46 |
| 1er avril | 31 mai | 360 | 52 |
| 1er juin | 28 juin | 450 | 65 |
| 29 juin | 26 juillet | 672 | 96 |
| 27 juillet | 24 août | 896 | 128 |
| 25 août | 06 septembre | 672 | 96 |
| 07 septembre | 30 septembre | 490 | 70 |
2 Appartements T2 Rez-de-jardin, 6 peronnes Max. (4 adultes, 2 enfants)
Appartements N° 154 / 156
| Période du | au | La semaine | La nuitée (3 nuits min.) |
| 1er octobre | 31 mars | 390 | 56 |
| 1er avril | 31 mai | 440 | 64 |
| 1er juin | 28 juin | 560 | 80 |
| 29 juin | 26 juillet | 826 | 118 |
| 27 juillet | 24 août | 1099 | 157 |
| 25 août | 06 septembre | 826 | 118 |
| 07 septembre | 30 septembre | 602 | 86 |
5 Appartements T1 1er étage, 4 personnes Max. (2 adultes, 2 enfants)
Appartements N° 153 / 159 / 203 / 205 / 207
| Période du | au | La semaine | La nuitée (3 nuits min.) |
| 1er octobre | 31 mars | 350 | 50 |
| 1er avril | 31 mai | 390 | 57 |
| 1er juin | 28 juin | 500 | 72 |
| 29 juin | 26 juillet | 735 | 105 |
| 27 juillet | 24 août | 980 | 140 |
| 25 août | 06 septembre | 735 | 105 |
| 07 septembre | 30 septembre | 539 | 77 |
2 Appartements T2 1er étage, 6 personnes Max. (4 adultes, 2 enfants)
Appartements N° 155 / 157
| Période du | au | La semaine | La nuitée (3 nuits min.) |
| 1er octobre | 31 mars | 430 | 62 |
| 1er avril | 31 mai | 490 | 70 |
| 1er juin | 28 juin | 610 | 88 |
| 29 juin | 26 juillet | 903 | 129 |
| 27 juillet | 24 août | 1204 | 172 |
| 25 août | 06 septembre | 903 | 129 |
| 07 septembre | 30 septembre | 665 | 95 |
Linge de maison (draps, torchons et serviettes de bains) non fournis ou location sur demande.